標題 | 2016年黃浦區(qū)幼兒園招生政策及對口學區(qū)信息 | ||
---|---|---|---|
時間 | 2016.04.19 | 閱讀量 |
街道 | 園所名 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 招生范圍 |
外灘街道 | 南京東路幼兒園 | 天津路100號 | 63221971 | 本街道 |
寧波路幼兒園 | 寧波路120弄8號 | 63217312 | 本街道 | |
南京東路街道 | 星光幼兒園 | 顧家弄54號 | 63615588 | 本區(qū) |
音樂幼兒園 | 廈門路180號 | 63260811 | 本區(qū) | |
好小囡幼兒園 | 新昌路331號 | 63279098 | 本街道 | |
溫州路幼兒園 | 溫州路74號 | 63276857 | 本街道 | |
威海路幼兒園 | 威海路112號 | 63271523 | 本街道 | |
小東門街道 | 紫霞幼兒園 | 中華路195號 | 63280764 | 本街道 |
中華路幼兒園 | 光啟南路161號 | 63699749 | 本街道 | |
豫園街道 | 永安路幼兒園 | 福佑路144號 | 63307050 | 本街道 |
松雪街幼兒園 | 松雪街78號 | 63288211 | 本街道 | |
老西門街道 | 蓬萊路幼兒園 | 蓬萊路82號 | 63771703 | 本區(qū) |
文廟路幼兒園 | 先棉祠南弄15號 | 63770533 | 本街道 | |
回民幼兒園 | 儀鳳弄27號 | 63774641 | 本街道 | |
荷花池第二幼兒園 | 學前街136號 | 63771915 | 本街道 | |
半淞園路街道 | 荷花池幼兒園 | 瞿溪路468號 | 63083023 | 本區(qū) |
蓬萊路幼兒園(中福部) |
海潮路181號 現(xiàn)場確認地點:國貨路8號3樓 |
63771703 | 本區(qū) | |
瞿溪路幼兒園 | 普育東路71弄6號 | 33760750 | 本街道 | |
學前幼兒園 | 制造局路365弄4號 | 63121408 | 本街道 | |
西凌第一幼兒園 | 西藏南路1374弄6號 | 63122893 | 本街道 | |
淮海中路街道 | 復興中路第二幼兒園 | 復興中路423號 | 63747052 | 本街道 |
小天地幼兒園 | 合肥路11號 | 53829565 | 本街道 | |
開心果幼兒園 | 黃陂南路707弄7號 | 63848124 | 本街道 | |
重慶南路幼兒園 | 重慶南路229弄2號 | 63851784 | 本街道 | |
瑞金二路街道 | 思南路幼兒園 | 皋蘭路11號 | 63842577 | 本區(qū) |
瑞金一路幼兒園 | 巨鹿路316號 | 62177682 | 本區(qū) | |
大同幼兒園 | 復興中路585號 | 54240589 | 本街道 | |
打浦橋街道 | 匯龍幼兒園 | 蒙自西路7號 | 53019022 | 本街道 |
愛童幼兒園 | 麗園路650號 | 63770334 | 本街道 | |
五里橋街道 | 思南路幼兒園(南) | 魯班路778弄33號 | 63146383 | 本區(qū) |
奧林幼兒園 | 瞿溪路1072弄35號 | 63033272*85 | 本街道 | |
城市花園幼兒園 | 魯班路738弄13號 | 53018677 | 本街道 | |
海粟幼兒園 | 斜土路118弄5號 | 63018893 | 本街道 |
項 目 | 一級指標 | 二級指標 |
須提交的證明材料 (所有材料都需要提供原件及復印件) |
分值 | 自評 | 審核 |
備注 |
基礎 條件 16分 |
父母穩(wěn)定 居住情況 (8分) B、C兩項二選一積分。父母不累積計分。 |
A.父母一方持招生區(qū)域內(nèi)有效的《上海市居住證》,得2分;父母一方持招生區(qū)域內(nèi)有效的《上海市臨時居住證》滿三年,得1分 | 父母一方的《上海市居住證》磁卡或《上海市臨時居住證》磁卡 | 2 | 《臨時居住證》辦理年數(shù)從首次發(fā)證日起至2016年5月14日 | ||
B.持有對口招生地段內(nèi)產(chǎn)權證,且產(chǎn)權人是直系親屬或兒童本人,得6分 | 提供相應的房地產(chǎn)權證和房屋產(chǎn)權人與兒童關系的證明 | 6 | “直系親屬”特指父母、祖父母、外祖父母。 | ||||
C.直系親屬有招生區(qū)域戶籍的,得3分(“直系親屬”特指父母、祖父母、外祖父母。) |
1.直系親屬戶籍證明 2.直系親屬與兒童關系的證明 |
3 | |||||
父母穩(wěn)定 就業(yè)情況 (6分) A、B兩項二選一積分。父母不累積計分。 |
A.父母一方按照國家和本市相關規(guī)定按月繳納職工社會保險費每連續(xù)滿1年計1分,總分不超過6分( | 父母一方由勞動與社會保障部門開具的連續(xù)參加社會保險年限的證明 | 6 | 社會保險繳費年數(shù)從2016年5月起向前計算 | |||
B.父母一方在街鎮(zhèn)社區(qū)事務受理中心辦妥靈活就業(yè)登記,簽注2次及以上得2分,簽注1次得1分 | 父母一方在街鎮(zhèn)社區(qū)事務受理中心辦妥的靈活就業(yè)登記證明(《就業(yè)失業(yè)登記證》上載明的“靈活就業(yè)登記情況”) | 2 | |||||
幼兒證照情況 (2分) |
幼兒持有中華人民共和國境內(nèi)的戶籍證明得1分 | 幼兒戶口簿原件及復印件 | 1 | ||||
幼兒本人持招生區(qū)域內(nèi)有效的臨時居住證得1分 | 幼兒居住證磁卡 | 1 | |||||
獎勵 條件 4分 (父母不累積計分) |
技術職稱 或崗位證書 (3分) |
父母一方具有高級技術職稱或高級崗位證書得3分、中級得2分、初級得1分。 | 父母一方的技術職稱或崗位證書 | 3 | 指父母一方取得的由人力資源和社會保障局頒發(fā)的專業(yè)技術職稱證書或技能類國家職業(yè)資格崗位證書。 | ||
教育背景 (1分) |
父母一方具有大專學歷及以上教育背景,得1分。 | 父母一方的學歷證書 | 1 | 指父母按照國家教育行政主管部門規(guī)定取得的被國家認可的國內(nèi)外學歷學位。 | |||
合計 20分 |
總分 | 20 |
園所名 | 地址 | 聯(lián)系電話 |
聯(lián)合幼兒園 | 廣東路414弄2支弄11號 | 63280430 |
重北托兒所 | 北京西路239弄31號 | 63272468 |
海貝兒托兒所 | 黃家路99弄33號 | 63667548 |
中華托兒所 | 東街160號 | 63288022 |
傅家街幼兒園 | 傅家街41號 | 63264271 |
豫園中心托兒所 | 梧桐路137號后門 | 63283106 |
貝貝托兒所 | 靜修路50弄3號 | 63787826 |
百靈鳥幼兒園 | 制造局路495號 | 53077382 |
首頁 | 關于我們 | 隱私條款 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 預約體驗 | 學員服務 | 中心地址
客服熱線:021-63203066 客服郵箱:cs@elitebaby.cn
贏在起點•能力早教•讓愛傳承 滬ICP備16051154號-1
Copyright ©2001-2025 Elitebaby Education.All Rights Reserved